专家测评:SD16液力推土机具有科技含量高、设计先进合理、动力强劲、生产效率高等特点,,能顺应卑劣的作业情形,,维修保养利便,,主要适用于农田、水利、公路、铁路、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,,是国防工程、城乡蹊径等修建施工和水利建设等不可缺氨赡机械装备。。。
搜索产品
返回
Global
● 设置WP10电控发念头,,知足国家非蹊径机械国Ⅲ阶段排放要求,,动力强劲,,高效节能,,维护保养本钱低;;
● 扭矩储备系数大,,额定功率抵达131kW;;
● 接纳径向密封进气系统,,有用提升发念头使用寿命。。。
● 传动系统与发念头曲线完善匹配,,高效区更宽阔,,转达效率更高;;
● bbin宝盈自制传动系统,,市场耐久磨练,,性能稳固,,质量可靠。。。
● 六面体驾驶室,,超大内部空间和坦荡视野,,可按需求设置FOPS/ROPS,,清静可靠;;
● 电控手、脚油门,,使用更准确、更恬静;;
● 设置智能化显控终端,,冷暖空调等,,提供更富厚的人性化驾乘体验,,让您随时相识系统状态,,智能便捷。。。
● 稳固可靠的bbin宝盈底盘系统,,适用于种种卑劣工况;;
● 产品接地长度长,,离地间隙大,,行驶平稳,,通过性好;;
● 凭证详细工况可设置直倾铲、U铲、角铲、推煤铲、岩石铲、环卫铲、松土器、牵引架等,,作业顺应能力更强,,可选配LED事情灯,,提升夜间施工照明能力,,越发清静可靠。。。
● 结构件继续bbin宝盈成熟产品的优良品质;;
● 电气线束接纳波纹管防护、分线器分线,,防护品级高;;
● 开启式大空间侧护罩,,维修保养更利便;;
● 燃油滤芯、空滤等同侧设计,,一站式维护保养;;
● 电扇轴、平衡梁等要害部位润滑点引出,,保养更利便。。。
| 参数名称 | SD16(标配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加长版) | SD16L(超湿地版) | SD16R(环卫版) | SD16D(沙漠版) |
| 性能参数 | ||||||
| 事情质量(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
| 接地比压(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
| 发念头 | ||||||
| 发念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| 形状尺寸 | ||||||
| 整机形状尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| 行走性能 | ||||||
| 前进速率(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| 退却速率(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| 底盘系统 | ||||||
| 履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
| 接地长度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
| 油箱容量 | ||||||
| 燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 事情装置 | ||||||
| 铲刀型式 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
| 铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
| 松土器型式 | 三齿松土器 | —— | 三齿松土器 | —— | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |
| 参数名称 | SD16(标配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加长版) | SD16L(超湿地版) | SD16R(环卫版) | SD16D(沙漠版) |
| 性能参数 | ||||||
| 事情质量(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
| 接地比压(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
| 发念头 | ||||||
| 发念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| 形状尺寸 | ||||||
| 整机形状尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| 行走性能 | ||||||
| 前进速率(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| 退却速率(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| 底盘系统 | ||||||
| 履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
| 接地长度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
| 油箱容量 | ||||||
| 燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 事情装置 | ||||||
| 铲刀型式 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
| 铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
| 松土器型式 | 三齿松土器 | —— | 三齿松土器 | —— | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |