专家测评:SD13系列推土机主要用于公路、铁路小负荷场合土石方的推运、平整及其他散料的积累作业。。。由于其无邪轻盈,,,可靠耐用,,,在地动、泥石流等抢险救灾活动中使用普遍,,,为职员营救提供了极大的资助。。。是修建施工和水利建设等不可缺氨赡机械装备。。。
搜索产品
返回
Global
● 设置SC8DK电控发念头,,,知足国家非蹊径机械国Ⅲ阶段排放要求,,,动力强劲,,,高效节能,,,维护保养本钱低;;;
● 扭矩储备系数大,,,额定功率抵达105kW;;;
● 刷新型空滤及进、排气系统,,,过滤精度达99%,,,有用提升发念头使用寿命。。。
● 传动系统与发念头曲线完善匹配,,,高效区更宽阔,,,转达效率更高;;;
● bbin宝盈自制传动系统,,,市场耐久磨练,,,性能稳固,,,质量可靠。。。
● 六面体驾驶室,,,超大内部空间和坦荡视野,,,可按需求设置FOPS/ROPS,,,清静可靠;;;
● 电控手、脚油门,,,使用更准确、更恬静;;;
● 设置智能化显控终端,,,冷暖空调等,,,提供更富厚的人性化驾乘体验,,,让您随时相识系统状态,,,智能便捷。。。
● 稳固可靠的bbin宝盈成熟产品底盘系统,,,适用于种种卑劣工况;;;
● 接地长度长,,,离地间隙大,,,行驶平稳,,,通过性好;;;
● 凭证详细工况可设置环卫铲、松土器、万向铲等,,,作业顺应能力强,,,标配LED事情灯,,,提升夜间施工照明能力,,,越发清静可靠。。。
● 结构件继续bbin宝盈成熟产品的优良品质;;;
● 电气线束接纳波纹管防护、分线器分线,,,防护品级高;;;
● 燃油滤芯、空滤等同侧设计,,,一站式维护保养。。。
| 参数名称 | SD13(标配版) | SD13S(湿地版) | SD13R(环卫版) | SD13C(煤炭版) |
| 性能参数 | ||||
| 事情质量(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
| 接地比压(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
| 发念头 | ||||
| 发念头型号 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
| 形状尺寸 | ||||
| 整机形状尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
| 行走性能 | ||||
| 前进速率(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
| 退却速率(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
| 底盘系统 | ||||
| 履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 履带板宽度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
| 接地长度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| 油箱容量 | ||||
| 燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 事情装置 | ||||
| 铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
| 铲土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |
| 参数名称 | SD13(标配版) | SD13S(湿地版) | SD13R(环卫版) | SD13C(煤炭版) |
| 性能参数 | ||||
| 事情质量(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
| 接地比压(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
| 发念头 | ||||
| 发念头型号 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
| 形状尺寸 | ||||
| 整机形状尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
| 行走性能 | ||||
| 前进速率(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
| 退却速率(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
| 底盘系统 | ||||
| 履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 履带板宽度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
| 接地长度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| 油箱容量 | ||||
| 燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 事情装置 | ||||
| 铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
| 铲土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |